Hydroksyzyna – lek głównie uspokajający i sedatywny, działający poprzez hamowanie podkorowej aktywności mózgu, po raz pierwszy zsyntetyzowany został w końcu lat 50. minionego stulecia. Hydroksyzyna, zanim do lecznictwa wprowadzono valium (grupa benzodiazepin), była najbardziej popularnym na całym świecie remedium na redukcję stanu napięcia nerwowego, niepokoju, stanów lękowych, a także na bezsenność.
Niestety po kilku dekadach terapeutycznego boomu hydroksyzyna zderzyła się zarówno z konkurencyjnymi benzodiazepinami, jak i ze światowym problemem terapeutycznej wielolekowości. Szybko okazało się, że jeśli hydroksyzyna stosowana jest w ramach farmakoterapii skojarzonej, powoduje liczne niebezpieczne powikłania, z nagłym zgonem sercowym włącznie. W 2015 r. hydroksyzyna została objęta komunikatem bezpieczeństwa, który znacznie ograniczył możliwości jej stosowania. Niestety, jak wynika z aktualnych doniesień klinicznych, w roku 2024 zapisy tego komunikatu wciąż są albo nieznane, albo powszechnie lekceważone.
W przedmiotowym komunikacie bezpieczeństwa łatwo możemy odnaleźć, że hydroksyzynę należy stosować zawsze w najmniejszej skutecznej dawce. Czas leczenia powinien być jak najkrótszy z uwagi na możliwość kumulacji leku i znacznie zwiększającego się ryzyka wystąpienia powikłań, które zależą od czasokresu podawania. Hydroksyzyna jest przeciwwskazana u pacjentów z nabytym lub wrodzonym wydłużeniem odstępu QT oraz ze zwiększonymi czynnikami ryzyka pojawienia się wydłużenia odstępu QT, czyli w populacjach pacjentów, którzy jednoczasowo przyjmują jakieś leki o potencjalnym ryzyku wywoływania arytmii komorowych. Ponadto zapisywania hydroksyzyny zdecydowano nie zalecać u pacjentów w podeszłym wieku. W takim przypadku, z uwagi na występowanie działań niepożądanych, ryzyko stosowania hydroksyzyny znacznie przekracza jej możliwe terapeutyczne korzyści.
U młodych, dorosłych pacjentów maksymalna dawka dobowa hydroksyzyny wynosi 100 mg, natomiast u dzieci o masie ciała (m.c.) do 40 kg maksymalna dawka dobowa wynosi 2 mg/kg m.c./dobę.
Z niejasnego powodu, po wielu latach terapeutycznej poprawności w stosowaniu hydroksyzyny według wskazań, obecnie bardzo często spotykamy się w praktyce z zapisywaniem tego leku pacjentom pomimo ewidentnych przeciwwskazań.
W tabeli poniżej zebrano wszystkie aktualnie rejestrowane najczęstsze zagrożenia dla zdrowia i życia, wynikające z nieracjonalnego zapisywania pacjentom hydroksyzyny.
ZAGROŻENIA Skojarzenie hydroksyzyny z innymi lekami o działaniu torsadogennym (amiodaron, propafenon, flekainid, sotalol, digoksyna, kalytromycyna, moksyfloksacyna, azytromycyna, escitalopram) | KOMENTARZ Znaczne ryzyko zwiększenia ryzyka wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca, w tym śmiertelnych |
Skojarzenie hydroksyzyny z innymi lekami o działaniu antycholinergicznym, np. doksylamina, difenhydramina, butylobromek hioscyny, pochodne fenotiazyny | Nasilenie działań antycholinergicznych |
Hydroksyzyna zwiększa ryzyko wystąpienia zaparć w poopioidowych zaburzeniach funkcji przewodu pokarmowego | Wykazując obwodowy efekt antycholinergiczny wywołuje dysfunkcję czynnościową przewodu pokarmowego |
Hamowanie przez hydroksyzynę nerwu błędnego może powodować zaburzenia rytmu serca, a także zaburzenia widzenia | Działanie cholinolityczne hydroksyzyny może ograniczać skuteczność leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca |
Stosowanie hydroksyzyny do leczenia bezsenności pomimo braku wskazań | Działanie hydroksyzyny utrzymuje się przez 6-8 h. t1/2 u dorosłych wynosi 7-20 h, u dzieci w wieku 1 roku 4 h, u dzieci w wieku 14 lat 11 h, u osób w podeszłym wieku 29 h, u pacjentów z niewydolnością wątroby 37 h. Parametry farmakokinetyczne leku są rozbieżne z potrzebami snu w każdej grupie pacjentów. Wysokie ryzyko kumulacji leku u seniorów oraz u pacjentów z otyłością |
Upośledzenie sprawności psychofizycznej kierowców i pieszych uczestników ruchu drogowego | Powoduje sedację, opóźnia czas reakcji, powoduje zaburzenia w zakresie pola widzenia, zwiększa ryzyko nieprzewidywalnych zachowań |
Indukowane hydroksyzyną zaburzenia w oddawaniu moczu | Z uwagi na działanie antycholinergiczne, zwiększa zaleganie moczu po mikcji, ogranicza skuteczność leków stosowanych w łagodnym rozroście gruczołu krokowego, zwiększa ryzyko infekcji dróg moczowych oraz w związku z zaleganiem moczu po mikcji powoduje wzrost ryzyka infekcji układu moczowego u pacjentów przyjmujących flozyny. Nie łączyć z furazydyną, szczególnie u kobiet po menopauzie, z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia wulwodynii |
Wzbudzanie tzw. snu bolesnego (painsomnia) Ograniczenie przez hydroksyzynę skuteczności analgetyków | Lek powoduje dysfunkcję nadrdzeniowych szlaków cholinergicznych, co z kolei promuje sensytyzację i hiperalgezję wtórną |
Zwiększenie ryzyka upadku u seniorów | Działanie sedatywne, indukowanie zaburzeń widzenia oraz zaburzeń równowagi |
Zwiększenie ryzyka wystąpienia zapalenia płuc (szczególnie u seniorów) | Efekt antycholinergiczny powoduje dysfunkcję aparatu rzęskowego oraz powoduje zagęszczenie wydzieliny dróg oddechowych. Hydroksyzyna osłabia efekt działania leków mukolitycznych, mukokinetycznych oraz wykrztuśnych. Zastosowana łącznie z ipratropium (poch. atropiny o działaniu bronchodilatacyjnym) sumuje działania niepożądane w drzewie oskrzelowym. |
Dr hab. Jarosław Woroń, prof. dr hab. Ryszard Korbut
Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM Kraków
Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków Szpital Uniwersytecki w Krakowie