NOAC: apiksaban, dabigatran, rywaroksaban. Co prawda dla tych leków dane z badań klinicznych nie wskazują na wysokie ryzyko istotnych klinicznie interakcji, ale w badaniach klinicznych często nie są reprezentowane grupy pacjentów z wielochorobowością i wielolekowością, a właśnie wtedy znacząco wzrasta ryzyko powikłań terapeutycznych. Ryzyko interakcji obserwowanych w leczeniu nową generacją leków przeciwzakrzepowych NOAC wynika z profilu farmakokinetycznego tych leków.
NOAC | PROFIL FARMAKOKINETYCZNY |
dabigatran | substrat dla P-glikoproteiny |
apiksaban | metabolizm wątrobowy CYP3A4, CYP2C9, substrat dla P-glikoproteiny |
rywaroksaban | metabolizm wątrobowy CYP3A4, CYP2J2, substrat dla P-glikoproteiny |
Z praktycznego punktu widzenia w terapii skojarzonej największe znaczenie mają leki będące inhibitorami CYP3A4, CYP2C9 oraz P-glikoproteiny. W ostatnim czasie zauważalne są także interakcje wynikające z kojarzenia NOAC z induktorami CYP3A4 i P-gp.
W tabeli poniżej zamieszczone zostały informacje dotyczące powikłań, jakie wystąpiły w politerapii u pacjentów przyjmujących leki z grupy NOAC. Oczywiście ryzyko interakcji nie jest takie samo dla wszystkich pacjentów i dlatego każda farmakoterapia musi indywidualnie uwzględniać zarówno elementy związane z lekiem, jak i pacjentem.
NOAC | LEK SKOJARZONY | KONSEKWENCJE I MECHANIZMY |
rywaroksaban | atorwastatyna 40 mg / dobę | Krwawienie z nosa. Atorwastatyna jest inhibitorem CYP3A4 i P-gp hamuje metabolizm rywaroksabanu |
sertralina 100 mg /dobę | Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Sertralina jest inhibitorem CYP3A4 i hamuje metabolizm rywaroksabanu, oraz dodatkowo wychwyt zwrotny serotoniny co upośledza funkcję płytek krwi. | |
rywaroksaban | miłorząb japoński | Krwawienie z nosa. Miłorząb japoński jest inhibitorem CYP3A4 i hamuje metabolizm rywaroksabanu. |
rywaroksaban | flukonazol 200 mg / dobę | Krwiomocz. Flukonazol jest inhibitorem CYP3A4 i hamuje metabolizm rywaroksabanu |
rywaroksaban | klarytromycyna 1000 mg /dobę | Krwawienie z nosa. Klarytromycyna jest inhibitorem CYP3A4 i P-gp i hamuje metabolizm rywaroksabanu. |
rywaroksaban | deksametazon 6mg /dobę | Zatorowość płucna. Deksametazon jest induktorem CYP3A4 i P-gp, i przyśpiesza klirens metaboliczny rywaroksabanu |
rywaroksaban | omeprazol 40 mg /dobę | Zakrzepica żylna. Omeprazol jest induktorem CYP3A4 i przyspiesza klirens jw. |
rywaroksaban | metronidazol 1500 mg /dobę | Krwawienie z dróg rodnych. Metronidazol jest inhibitorem CYP3A4 i hamuje metabolizm rywaroksabanu. |
rywaroksaban | fluoksetyna 40mg/dobę | Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Fluoksetyna jest inhibitorem CYP3A4 i hamuje metabolizm rywaroksabanu oraz wychwyt zwrotny serotoniny, co upośledza funkcję płytek krwi. |
rywaroksaban | oksykodon 60mg /dobę | Krwioplucie. Oksykodon jest inhibitorem CYP3A4 i hamuje metabolizm rywaroksabanu. |
apiksaban | escitalopram 10mg /dobę | Krwawienia z nosa i z przewodu pokarmowego. Escitalopram jest inhibitorem CYP3A4 i hamuje metabolizm apiksabanu oraz wychwyt zwrotny serotoniny. |
apiksaban | ostropest plamisty | Krwawienie z nosa. Flawonoglikany ostropestu plamistego są inhibitorami CYP3A4 i hamują metabolizm apiksabanu. |
apiksaban | haloperidol 10 mg/dobę | Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Haloperidol jest inhibitorem CYP3A4 i hamuje metabolizm apiksabanu. |
apiksaban | jeżówka purpurowa | Alkaloidy pirolizydynowe jeżówki purpurowej wykazują zdolność do hamowania aktywności metabolicznej CYP3A4 i hamują metabolizm apiksabanu. |
dabigatran | atorwastatyna 40 mg /dobę | Krwawienie z nosa. Atorwastatyna jest inhibitorem P-gp i wpływa na mechanizmy klirensowe dabigatranu przy udziale P- glikoproteiny. |
dabigatran | itrakonazol 200 mg /dobę | Krwawienie z nosa. Itrakonazol jest inhibitorem P-gp i wpływa na mechanizmy klirensowe dabigatranu przy udziale P- glikoproteiny jw. |
dabigatran | deksametazon 8mg/dobę | Zatorowość płucna. Zmniejszenie skuteczności przeciwzakrzepowej dabigatranu poprzez indukcję P-gp. |
dabigatran | klarytromycyna 1000 mg /dobę | Wylew krwawy do gałki ocznej. Klarytromycyna jest inhibitorem P-gp i wpływa na mechanizmy klirensowe dabigatranu przy udziale P- glikoproteiny. |
dabigatran | karwedilol 25mg/dobę | Krwawienie z nosa. Karwedilol jest inhibitorem P-gp i wpływa na mechanizmy klirensowe dabigatranu przy udziale P- glikoproteiny jw. |
Uwaga: We wszystkich przypadkach, gdzie możliwe było odstawienie lub zamiana leku skojarzonego na inny, bardziej bezpieczny pod względem indukcji farmakokinetycznych i farmakodynamicznych interakcji, opisywane działania niepożądane ustąpiły.
Dr hab. Jarosław Woroń, prof. dr hab. Ryszard Korbut
Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM Kraków
Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków
Szpital Uniwersytecki w Krakowie